Cloudflare DEX MCP 服务器 📡
这是一个 模型上下文协议(MCP) 支持远程MCP的服务器 内置Cloudflare OAuth的连接功能。
它集成了由(某系统/平台)驱动的工具 Cloudflare DEX API 为您的零信任组织中的设备、网络和应用程序性能提供透明度
🔨 可用工具
当前可用的工具:
| 类别 | 工具 | 描述 |
|---|---|---|
| 综合应用监控 | dex_test_statistics | 根据测试ID按四分位数分析Cloudflare DEX测试结果 |
dex_list_tests 列出已配置的 Cloudflare DEX 测试以及概览性能指标。 (此行无实际内容,故不翻译) | ||
dex_http_test_details | 通过ID检索HTTP DEX测试的详细时间序列结果。 | |
dex_traceroute_test_details | 通过ID检索Traceroute DEX测试的详细时间序列结果 | |
dex_traceroute_test_network_path 通过测试ID和设备ID检索traceroute测试的网络路径详细时间序列结果 | ||
dex_traceroute_test_result_network_path 通过ID检索特定Traceroute DEX测试结果的逐跳网络路径。使用 dex_traceroute_test_network_path 获取测试结果ID。 | ||
| 远程捕获 | dex_list_remote_capture_eligible_devices | 获取符合条件的设备列表,这些设备支持远程捕获操作,如数据包捕获或WARP诊断。 |
dex_create_remote_pcap | 通过设备ID在特定设备上启动远程数据包捕获。 | |
dex_create_remote_warp_diag | 通过设备ID在特定设备上启动远程Warp诊断捕获 | |
dex_list_remote_captures 检索之前创建的远程捕获列表,以及它们的详细信息和状态。 | ||
dex_list_remote_warp_diag_contents | 列出由远程WARP诊断捕获返回的文件名 dex_list_remote_captures.(无实际意义,可忽略或根据上下文具体翻译) | |
dex_explore_remote_warp_diag_output 通过由(某系统/服务)返回的文件路径检索远程WARP诊断文件的内容 dex_list_remote_warp_diag_contents | ||
dex_analyze_warp_diag 分析成功的WARP-diag远程捕获中常见的问题。 (此行无实际内容,故不翻译) | ||
| 船队状态 | dex_fleet_status_live 查看您零信任设备集群过去最多1小时内的实时指标。 (此句为分隔符或无实际内容,故不翻译) | |
dex_fleet_status_over_time 查看随时间变化的零信任设备舰队的历史指标。 (此行无实际内容,故翻译为) | (无对应中文内容) | |
dex_fleet_status_logs 查看您零信任设备舰队过去最多7天的历史日志。 | ||
dex_list_warp_change_events 查看用户切换WARP连接或更改配置的日志。 (此行无实际内容,故不翻译) | ||
| 杂项 | dex_list_colos 列出Cloudflare的集群,可选择按其在DEX测试或舰队状态结果中的出现频率排序。 (此行无实际内容,若需表达“空行”或“分隔”,可译为“(此处为空行)”或“(此处为分隔)”) |
这个MCP服务器仍在开发中,我们计划在未来添加更多工具。
提示示例
Are there any anomolies in the DEX test to the internal wiki in the past 24 hours?Can you see any bottlenecks in user@cloudflare.com's network path for Zoom today between 1 and 2 PM?How many macOS devices are connected right now in DFW?Do you notice any unusual performance metrics for user@cloudflare.com's device in the past few hours?Capture a WARP diag for user@cloudflare.com and make sure to test all routesWhich users have toggled off WARP recently?Which Cloudflare colo is most used by my users in the EU running DEX application tests?Look at the latest WARP diag for user@cloudflare.com and tell me if you see anything notable in dns logs
从任意MCP客户端访问远程MCP服务器
如果您的MCP客户端支持远程MCP服务器的一级功能,那么客户端将提供一种方式来接受服务器URL(https://dex.mcp.cloudflare.com在其界面内直接(例如在 Cloudflare AI 实验场)。
如果您的客户端尚不支持远程MCP服务器,您需要使用相应的配置文件来设置它 mcp-remote 翻译为中文是“MCP 远程(控制/访问)” 指定您的客户端可以访问哪些服务器。
将内容替换为以下配置:
{
"mcpServers": {
"cloudflare": {
"command": "npx",
"args": ["mcp-remote", "https://dex.mcp.cloudflare.com/mcp"]
}
}
}一旦您设置了配置文件,请重启MCP客户端,此时将打开一个浏览器窗口,显示您的OAuth登录页面。请按照认证流程操作,以授予客户端访问您的MCP服务器的权限。授权后,相关工具即可供您使用。
有兴趣贡献代码,并在本地运行这个服务器吗?请参见 \CONTRIBUTING.md\ 翻译成中文是:“贡献指南.md” 或 “如何贡献.md”。这个文件通常用于说明如何为某个项目或组织做出贡献,包括贡献的流程、规范、要求等信息 开始吧。
