CMM_工具
关键矿物和材料(CMM)工具monorepo——MCP服务器、数据库、, 对管道进行微调,并为美国能源部关键矿物建模嵌入实用程序 主动权。
包裹
| 包装 | 描述 | 类型 |
|---|---|---|
bgs-mcp | BGS世界矿产统计MCP服务器 | MCP服务器 |
claimm-mcp | NETL EDX CLaiMM关键矿物MCP服务器 | MCP服务器 |
uncomtrade-mcp | 联合国商品贸易统计数据库国际贸易数据MCP服务器 | MCP服务器 |
usitc-mcp | USITC DataWeb美国进出口统计MCP服务器(USITC_API_TOKEN) | MCP服务器 |
census-aes-mcp | 人口普查国际贸易(AES衍生)MCP服务器(CENSUS_API_KEY) | MCP服务器 |
worldbank-mcp | 世界银行WDI指标MCP服务器 | MCP服务器 |
fred-mcp | 美联储经济数据MCP服务器(FRED_API_KEY) | MCP服务器 |
osti-mcp | OSTI DOE技术报告MCP服务器 | MCP服务器 |
cmm-docs-mcp | CMM文档服务器(1100+PDF,500+CSV) | MCP服务器 |
arxiv-mcp | ArXiv论文搜索MCP服务器 | MCP服务器 |
scholar-mcp | 谷歌学术MCP服务器 | MCP服务器 |
scholar-api | 谷歌学术核心搜索库 | 库 |
cmm-data | 关键矿物数据访问库 | 库 |
cmm-fine-tune | Phi-4 LoRA微调管道 | 管道 |
cmm-embedding | 特定领域的嵌入培训与评估 | 管道 |
快速开始
# Install all packages in development mode
uv sync
# Run linting and formatting checks
make check
# Run a specific MCP server
uv run python -m bgs_mcp.server发展
# Format code
make fmt
# Lint
make lint
# Type-check
make type-check
# Run tests
make test
# Run all checks
make check项目结构
CMM_Tools/
├── pyproject.toml # uv workspace root + shared dev config
├── packages/ # All sub-packages
│ ├── bgs-mcp/
│ ├── claimm-mcp/
│ ├── uncomtrade-mcp/
│ ├── usitc-mcp/
│ ├── census-aes-mcp/
│ ├── worldbank-mcp/
│ ├── fred-mcp/
│ ├── osti-mcp/
│ ├── cmm-docs-mcp/
│ ├── cmm-data/
│ ├── cmm-fine-tune/
│ ├── arxiv-mcp/
│ ├── scholar-api/
│ ├── scholar-mcp/
│ └── cmm-embedding/
├── schemas/ # Canonical data schemas
├── scripts/ # Utility scripts
└── tests/ # Cross-package integration tests许可证
麻省理工学院
