完整 ASCII 对照表
同时展示十进制、十六进制、二进制、字符和控制标签。
同时展示十进制、十六进制、二进制、字符和控制标签。
可以按字符、码值、十六进制或标签搜索,适合联调和排错。
比到处翻资料更快,尤其是查控制字符和常见符号时。
浏览器本地速查
适合接口联调、编码排查、字符对照和脚本开发时快速查值。
| Dec | Hex | Binary | Char | Label |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0x00 | 00000000 | · | NUL |
| 1 | 0x01 | 00000001 | · | CTRL-1 |
| 2 | 0x02 | 00000010 | · | CTRL-2 |
| 3 | 0x03 | 00000011 | · | CTRL-3 |
| 4 | 0x04 | 00000100 | · | CTRL-4 |
| 5 | 0x05 | 00000101 | · | CTRL-5 |
| 6 | 0x06 | 00000110 | · | CTRL-6 |
| 7 | 0x07 | 00000111 | · | CTRL-7 |
| 8 | 0x08 | 00001000 | · | CTRL-8 |
| 9 | 0x09 | 00001001 | · | TAB |
| 10 | 0x0A | 00001010 | · | LF |
| 11 | 0x0B | 00001011 | · | CTRL-11 |
| 12 | 0x0C | 00001100 | · | CTRL-12 |
| 13 | 0x0D | 00001101 | · | CR |
| 14 | 0x0E | 00001110 | · | CTRL-14 |
| 15 | 0x0F | 00001111 | · | CTRL-15 |
| 16 | 0x10 | 00010000 | · | CTRL-16 |
| 17 | 0x11 | 00010001 | · | CTRL-17 |
| 18 | 0x12 | 00010010 | · | CTRL-18 |
| 19 | 0x13 | 00010011 | · | CTRL-19 |
| 20 | 0x14 | 00010100 | · | CTRL-20 |
| 21 | 0x15 | 00010101 | · | CTRL-21 |
| 22 | 0x16 | 00010110 | · | CTRL-22 |
| 23 | 0x17 | 00010111 | · | CTRL-23 |
| 24 | 0x18 | 00011000 | · | CTRL-24 |
| 25 | 0x19 | 00011001 | · | CTRL-25 |
| 26 | 0x1A | 00011010 | · | CTRL-26 |
| 27 | 0x1B | 00011011 | · | ESC |
| 28 | 0x1C | 00011100 | · | CTRL-28 |
| 29 | 0x1D | 00011101 | · | CTRL-29 |
| 30 | 0x1E | 00011110 | · | CTRL-30 |
| 31 | 0x1F | 00011111 | · | CTRL-31 |
| 32 | 0x20 | 00100000 | SPACE | |
| 33 | 0x21 | 00100001 | ! | ! |
| 34 | 0x22 | 00100010 | " | " |
| 35 | 0x23 | 00100011 | # | # |
| 36 | 0x24 | 00100100 | $ | $ |
| 37 | 0x25 | 00100101 | % | % |
| 38 | 0x26 | 00100110 | & | & |
| 39 | 0x27 | 00100111 | ' | ' |
| 40 | 0x28 | 00101000 | ( | ( |
| 41 | 0x29 | 00101001 | ) | ) |
| 42 | 0x2A | 00101010 | * | * |
| 43 | 0x2B | 00101011 | + | + |
| 44 | 0x2C | 00101100 | , | , |
| 45 | 0x2D | 00101101 | - | - |
| 46 | 0x2E | 00101110 | . | . |
| 47 | 0x2F | 00101111 | / | / |
| 48 | 0x30 | 00110000 | 0 | 0 |
| 49 | 0x31 | 00110001 | 1 | 1 |
| 50 | 0x32 | 00110010 | 2 | 2 |
| 51 | 0x33 | 00110011 | 3 | 3 |
| 52 | 0x34 | 00110100 | 4 | 4 |
| 53 | 0x35 | 00110101 | 5 | 5 |
| 54 | 0x36 | 00110110 | 6 | 6 |
| 55 | 0x37 | 00110111 | 7 | 7 |
| 56 | 0x38 | 00111000 | 8 | 8 |
| 57 | 0x39 | 00111001 | 9 | 9 |
| 58 | 0x3A | 00111010 | : | : |
| 59 | 0x3B | 00111011 | ; | ; |
| 60 | 0x3C | 00111100 | < | < |
| 61 | 0x3D | 00111101 | = | = |
| 62 | 0x3E | 00111110 | > | > |
| 63 | 0x3F | 00111111 | ? | ? |
| 64 | 0x40 | 01000000 | @ | @ |
| 65 | 0x41 | 01000001 | A | A |
| 66 | 0x42 | 01000010 | B | B |
| 67 | 0x43 | 01000011 | C | C |
| 68 | 0x44 | 01000100 | D | D |
| 69 | 0x45 | 01000101 | E | E |
| 70 | 0x46 | 01000110 | F | F |
| 71 | 0x47 | 01000111 | G | G |
| 72 | 0x48 | 01001000 | H | H |
| 73 | 0x49 | 01001001 | I | I |
| 74 | 0x4A | 01001010 | J | J |
| 75 | 0x4B | 01001011 | K | K |
| 76 | 0x4C | 01001100 | L | L |
| 77 | 0x4D | 01001101 | M | M |
| 78 | 0x4E | 01001110 | N | N |
| 79 | 0x4F | 01001111 | O | O |
| 80 | 0x50 | 01010000 | P | P |
| 81 | 0x51 | 01010001 | Q | Q |
| 82 | 0x52 | 01010010 | R | R |
| 83 | 0x53 | 01010011 | S | S |
| 84 | 0x54 | 01010100 | T | T |
| 85 | 0x55 | 01010101 | U | U |
| 86 | 0x56 | 01010110 | V | V |
| 87 | 0x57 | 01010111 | W | W |
| 88 | 0x58 | 01011000 | X | X |
| 89 | 0x59 | 01011001 | Y | Y |
| 90 | 0x5A | 01011010 | Z | Z |
| 91 | 0x5B | 01011011 | [ | [ |
| 92 | 0x5C | 01011100 | \ | \ |
| 93 | 0x5D | 01011101 | ] | ] |
| 94 | 0x5E | 01011110 | ^ | ^ |
| 95 | 0x5F | 01011111 | _ | _ |
| 96 | 0x60 | 01100000 | ` | ` |
| 97 | 0x61 | 01100001 | a | a |
| 98 | 0x62 | 01100010 | b | b |
| 99 | 0x63 | 01100011 | c | c |
| 100 | 0x64 | 01100100 | d | d |
| 101 | 0x65 | 01100101 | e | e |
| 102 | 0x66 | 01100110 | f | f |
| 103 | 0x67 | 01100111 | g | g |
| 104 | 0x68 | 01101000 | h | h |
| 105 | 0x69 | 01101001 | i | i |
| 106 | 0x6A | 01101010 | j | j |
| 107 | 0x6B | 01101011 | k | k |
| 108 | 0x6C | 01101100 | l | l |
| 109 | 0x6D | 01101101 | m | m |
| 110 | 0x6E | 01101110 | n | n |
| 111 | 0x6F | 01101111 | o | o |
| 112 | 0x70 | 01110000 | p | p |
| 113 | 0x71 | 01110001 | q | q |
| 114 | 0x72 | 01110010 | r | r |
| 115 | 0x73 | 01110011 | s | s |
| 116 | 0x74 | 01110100 | t | t |
| 117 | 0x75 | 01110101 | u | u |
| 118 | 0x76 | 01110110 | v | v |
| 119 | 0x77 | 01110111 | w | w |
| 120 | 0x78 | 01111000 | x | x |
| 121 | 0x79 | 01111001 | y | y |
| 122 | 0x7A | 01111010 | z | z |
| 123 | 0x7B | 01111011 | { | { |
| 124 | 0x7C | 01111100 | | | | |
| 125 | 0x7D | 01111101 | } | } |
| 126 | 0x7E | 01111110 | ~ | ~ |
| 127 | 0x7F | 01111111 | · | DEL |
工具使用说明
例如输入 `65`、`0x41`、`A` 或 `TAB`。
如果只关心可打印字符,可以关闭控制字符显示。
查完后可直接复制结果继续贴到文档、工单或脚本注释里。
功能说明
适合接口联调、字符编码排查、脚本开发和转义字符查表。
尤其查 `TAB`、`LF`、`CR` 这类控制字符时非常顺手。
ASCII 这种内容本质上就是查表问题,能搜索、能复制就比静态图片更实用。
对于开发类工具,信息清晰比花哨更重要。
这里聚焦 ASCII,不负责更宽的 Unicode 字符集查询。
如果你需要更大范围的字符编码表,建议后续单独做 Unicode 工具页。
常见问题
不会。搜索和筛选都只在浏览器本地执行。
因为它们本来就是不可打印控制字符,所以页面会显示语义标签。
可以,像 `0x41` 这种输入就能直接命中。
不适合。当前页面只聚焦 ASCII 范围。