每周50关键词 把握全局AI动态
类别 | Top关键词 | 主体 |
算力 | TPU卫星入轨 | 谷歌 |
算力 | 收购Lumentum | Marvell |
模型 | Hy4正式版 | 腾讯 |
模型 | ERNIE 5.5 Flash Base | 百度 |
模型 | SenseNova 6.8 Flash | 商汤 |
模型 | LongCat-2.5 | 美团 |
模型 | GPT-6.2 Astra | OpenAI |
模型 | Fable 5.5 | Anthropic等 |
模型 | Hydrogen-1.0 | 深度原理 |
模型 | 权重空间编程 | MIT |
应用 | WorkBuddy浏览器操控 | 腾讯 |
应用 | CoworkOS | 人大等 |
应用 | Hosted Agents | 月之暗面 |
应用 | Super-agent | DeepSeek |
应用 | 创造模式 | DeepSeek |
应用 | Hyra 2.0 | 腾讯 |
应用 | Hy4扩容 | 腾讯 |
应用 | Apollo World | 百度 |
应用 | 游戏开发方案 | 月之暗面 |
应用 | WeVisOne-VL | 微信 |
应用 | Xiaomi-OCR-0 | 小米 |
应用 | GPT-Image-2.6 | OpenAI |
应用 | Codex额度合并 | OpenAI |
应用 | FlashProve | Anthropic |
应用 | HackerTube | Karpathy |
应用 | Max机器人 | Meta等 |
应用 | Liber-0 | LiberAI |
应用 | Grok脑机接口 | Neuralink |
观点 | OpenAI关键抉择 | Sam Altman |
观点 | ChatGPT周活 | Adam Fry |
观点 | 认知投降 | Addy Osmani |
观点 | 关灯软件工厂 | 德克斯·霍西 |
观点 | 产品工程 | 肯特·C·多兹 |
观点 | Personal Database | Paul Copplestone |
观点 | AI造药 | Max Jaderberg |
观点 | 太空数据中心 | 谷歌 |
观点 | Figure 4 | Brett Adcock |
观点 | 绳驱机器人 | 来杰 |
事件 | 更新招股书 | Anthropic |
事件 | 收购Pierre | OpenAI |
事件 | 跳槽OpenAI | Cat Wu |
事件 | 游戏复刻限制 | Anthropic |
事件 | Grok Bot额度 | xAI |
(腾讯研究院ima AGI知识库二维码)







