Solana发射台MCP
一个MCP服务器,用于跟踪多个Solana发射台的日常活动和毕业指标。
特性
- MCP工具:检索每日指标的四种工具:
- 令牌部署。 - 成功的毕业生(已完成的项目)。 - 毕业率。 - 活动钱包地址。
- Markdown输出:数据格式为markdown表,便于阅读。
先决条件
安装
- 克隆存储库:
git clone https://github.com/kukapay/solana-launchpads-mcp.git
cd solana-launchpads-mcp- 安装依赖项:
uv sync- 安装到克劳德桌面:
将服务器安装为Claude Desktop应用程序:
uv run mcp install main.py --name "Solana Launchpads"配置文件作为参考:
{
"mcpServers": {
"Solana Launchpads": {
"command": "uv",
"args": [ "--directory", "/path/to/solana-launchpads-mcp", "run", "main.py" ],
"env": { "DUNE_API_KEY": "dune_api_key"}
}
}
}替换 /path/to/solana-launchpads-mcp 根据您的实际安装路径,以及 dune_api_key 使用Dune Analytics的API密钥。
工具
| 工具名称 | 描述 | 参数 |
|---|---|---|
get_daily_tokens_deployed | 按平台检索每日令牌部署,可选地以百分比形式。 | return_percent: bool (默认值:False) |
limit: int (默认值:1000) | ||
get_daily_graduates | 通过平台获取每日成功的毕业生。 | limit: int (默认值:1000) |
get_daily_graduation_rate | 按平台检索每日毕业率。 | limit: int (默认值:1000) |
get_daily_active_addresses | 按平台获取每日活动钱包地址。 | limit: int (默认值:1000) |
示例用法
要使用MCP服务器,请启动它,并通过LLM客户端(例如Claude Desktop或MCP Inspector)与其工具和提示进行交互。以下是使用自然语言输入的每个工具和提示的示例。
获取每日令牌部署
提示:
Show me the number of tokens launched on Solana memecoin launchpads each day for the past week.输出:
| date | LaunchLabs | LetsBonk | Pump.fun | Boop | Bags | Believeapp | Moonshot | Sunpump.meme |
|------------|------------|----------|----------|------|------|------------|----------|--------------|
| 2025-06-15 | 50 | 20 | 120 | 10 | 15 | 5 | 30 | 25 |
| 2025-06-14 | 45 | 18 | 110 | 8 | 12 | 4 | 25 | 20 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |获得每日毕业生
提示:
How many projects successfully graduated from Solana memecoin launchpads daily over the last 10 days?输出:
| block_date | LaunchLabs | LetsBonk | Pump.fun | Boop | Bags | Believeapp | Moonshot | Sunpump.meme |
|------------|------------|----------|----------|------|------|------------|----------|--------------|
| 2025-06-15 | 10 | 5 | 15 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 2025-06-14 | 8 | 4 | 12 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |获取每日毕业率
提示:
What’s the success rate of projects on Solana memecoin launchpads for the past 5 days?输出:
| block_date | LaunchLabs | LetsBonk | Pump.fun | Boop | Bags | Believeapp | Moonshot | Sunpump.meme |
|------------|------------|----------|----------|------|------|------------|----------|--------------|
| 2025-06-15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.15 | 0.18 | 0.10 | 0.22 | 0.19 |
| 2025-06-14 | 0.18 | 0.22 | 0.28 | 0.12 | 0.15 | 0.08 | 0.20 | 0.17 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |获取每日活动地址
提示:
Tell me how many wallets were active on Solana memecoin launchpads each day for the last week.输出:
| date_time | LaunchLabs | LetsBonk | Pump.fun | Boop | Bags | Believeapp | Moonshot | Sunpump.meme |
|------------|------------|----------|----------|------|------|------------|----------|--------------|
| 2025-06-15 | 2000 | 800 | 5000 | 300 | 400 | 100 | 1200 | 900 |
| 2025-06-14 | 1800 | 700 | 4800 | 250 | 350 | 80 | 1100 | 800 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |许可证
该项目根据MIT许可证获得许可。请参阅 许可证 文件以获取详细信息。
