monday.com MCP服务器
用于与monday.com API交互的MCP服务器,为板、项目、工作空间、疾跑和文档提供工具。
设置
使用工具CLI
从安装CLIhttps://github.com/zerocore-ai/tool-cli
# Install from tool.store
tool install library/monday# View available tools
tool info library/monday# Get current user context
tool call library/monday -m get_user_context# Search for boards
tool call library/monday -m search -p searchType=BOARD -p searchTerm="marketing"# Get board items
tool call library/monday -m get_board_items_page -p boardId=123456789 -p includeColumns=true先决条件
- Node.js 20+
- monday.com API令牌(来自开发人员设置)
配置
| 字段 | 必填 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|
api_token | 是 | - | monday.com API令牌 |
read_only | 否 | 真 | 启用只读模式 |
mode | 否 | “api” | 工具模式:“api”、“apps”或“atp” |
enable_dynamic_api_tools | 否 | “false” | 动态API工具:“false”、“true”或“only” |
工具
get_user_context
获取当前用户信息及其相关项目(板、文件夹、工作区、仪表板)。
输入: 无需。
search
在monday.com中搜索公告板、文档或文件夹。
输入:
| 字段 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
searchTerm | string | 否 | 搜索词 |
searchType | string | 是 | 类型:“板”、“文档”或“文件夹” |
limit | number | No | 最大结果数(默认值:100,最大值:100) |
page | number | No | 页码(默认值:1) |
workspaceIds | array | 否 | 要在其中搜索的工作区ID |
get_board_info
获取全面的板信息,包括元数据、结构、所有者和配置。
输入:
| 字段 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
boardId | number | 是 | 板ID |
get_board_schema
通过板ID获取板架构(列和组)。
输入:
| 字段 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
boardId | number | 是 | 板ID |
get_board_items_page
从带有分页和可选列值的板中获取项目。
输入:
| 字段 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
boardId | number | 是 | 板ID |
itemIds | array | 否 | 特定项目ID(最多100个) |
searchTerm | string | 否 | 项目搜索词 |
limit | number | 否 | 每页项目数(默认值:25,最大值:500) |
cursor | string | 否 | 来自上一个响应的分页光标 |
includeColumns | boolean | 否 | 包含列值(默认值:false) |
includeSubItems | boolean | 否 | 包括子项(默认值:false) |
subItemLimit | number | 否 | 每个项目的子项目(默认值:25,最大值:100) |
filters | array | 否 | 要应用的列筛选器 |
filtersOperator | string | 否 | 筛选逻辑:“and”或“or”(默认为“and”) |
columnIds | array | 否 | 要检索的特定列 |
orderBy | array | 否 | 要排序的列 |
board_insights
通过过滤、分组和聚合列来计算董事会见解。
输入:
| 字段 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
boardId | number | 是 | 板ID |
aggregations | array | 否 | 聚合函数和列 |
groupBy | array | 否 | 要分组的列 |
limit | number | No | 最大结果数(默认值:1000) |
filters | array | 否 | 要应用的筛选器 |
filtersOperator | string | 否 | 筛选逻辑:“and”或“or”(默认为“and”) |
orderBy | array | 否 | 要排序的列 |
get_board_activity
获取一个时间范围内的董事会活动日志。
输入:
| 字段 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
boardId | number | 是 | 板ID |
fromDate | string | 否 | 开始日期(ISO8601,默认值:30天前) |
toDate | string | 否 | 结束日期(ISO8601,默认值:现在) |
list_workspaces
列出用户可用的所有工作区。
输入:
| 字段 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
searchTerm | string | 否 | 筛选工作区(仅限字母数字) |
limit | number | No | 最大结果数(默认值:100,最大值:100) |
page | number | No | 页码(默认值:1) |
workspace_info
在工作区中获取公告板、文档和文件夹。
输入:
| 字段 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
workspace_id | number | 是 | 工作区ID |
list_users_and_teams
使用各种过滤器列出用户和/或团队。
输入:
| 字段 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
userIds | array | 否 | 特定用户ID(最多500个) |
teamIds | array | 否 | 特定团队ID(最多500个) |
name | string | 否 | 用户名搜索(独立) |
getMe | boolean | 否 | 获取当前用户(独立) |
includeTeams | boolean | 否 | 包括所有团队 |
teamsOnly | boolean | 否 | 仅获取团队 |
includeTeamMembers | boolean | 否 | 包括团队成员详细信息 |
read_docs
获取包含降价内容的monday.com文档。
输入:
| 字段 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
type | string | 是 | 查询类型:“ids”、“object_ids”或“workspace_ids” |
ids | array | Yes | 查询类型的ID数组 |
limit | number | No | 每页文档数(默认值:25) |
order_by | string | 否 | 顺序:“created_at”或“used_at” |
page | number | No | 页码(从1开始) |
get_form
按令牌获取monday.com表单。
输入:
| 字段 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
formToken | string | Yes | 来自URL的表单令牌(例如。, abc123def456 从 /forms/abc123def456) |
get_column_type_info
获取有关特定列类型的信息,包括JSON模式。
输入:
| 字段 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
columnType | string | 是 | 列类型(例如,“文本”、“状态”、“日期”、“数字”) |
all_widgets_schema
获取所有小部件类型的JSON模式定义。
输入: 无需。
get_monday_dev_sprints_boards
探索monday开发冲刺板及其相关任务板。
输入: 无需。
get_sprints_metadata
从周一的开发冲刺板获取冲刺元数据。
输入:
| 字段 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
sprintsBoardId | number | Yes | Sprints板ID |
limit | number | No | 要检索的Sprints(默认值:25,最大值:100) |
get_sprint_summary
获取sprint的完整总结和分析。
输入:
| 字段 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
sprintId | number | 是 | Sprint ID |
fetch_custom_activity
从E&A应用程序获取自定义活动。
输入: 无需。
许可证
麻省理工学院
参考文献
- https://github.com/mondaycom/mcp
