Kolmo建筑MCP服务器
现场直播 模型上下文协议 西雅图住宅和商业承包商Kolmo Construction的服务器。无需身份验证。
端点: https://www.kolmo.io/mcp 运输: 可流式传输的HTTP 发现: https://www.kolmo.io/.well-known/mcp.json
连接
# Claude Code
claude mcp add --transport http kolmo https://www.kolmo.io/mcp// Claude Desktop — claude_desktop_config.json
{
"mcpServers": {
"kolmo": {
"type": "http",
"url": "https://www.kolmo.io/mcp"
}
}
}工具(35)
| 工具 | 说明 |
|---|---|
get_business_info | 公司信息:联系方式、工作时间、服务区域、许可证、SEDBE和SCS认证 |
get_author_bio | Kolmo博客作者的简历、资历和最近的文章(精选的简历与数据库级别的丰富内容合并;退回到仅数据库的作者) |
search_content | 使用单个关键字查询跨服务、项目和博客帖子进行搜索 |
list_services | 住宅改造服务——关键词 search 和分页 |
get_service | slug服务的完整细节 |
list_commercial_services | 商业和公共工程服务(办公、零售、工业、酒店、公共)。公共类别涵盖政府合同——西澳州SEDBE#D700031098,SCS#7259,符合现行工资标准,符合MRSC小型工程名册资格 |
list_procurement_codes | 政府供应商门户网站(SAM.gov、WA WEBS、OpenGov、MRSC)的NAICS、NIGP和UNSPSC代码。主要NAICS 236118以及SEDBE/SCS/RRP认证 |
list_projects | 带有前后照片的已完成项目-- search, category 分页过滤器 |
get_project | 完整的项目细节,包括图片和推荐 |
get_project_testimonials | 与特定项目相关的客户评价(按slug或关键字) |
list_blog_posts | 已发布的博客文章——可按以下条件筛选 tag 和 author |
get_blog_post | slug博客文章的完整降价内容 |
list_blog_tags_and_categories | 已发布帖子中使用的所有标签和类别,以及计数(主题发现) |
submit_contact_request | 提交报价请求; dryRun: true 预览而不提交 |
list_project_types | 所有8种支持的计算器项目类型,带有必填输入字段 |
get_material_options | 地板、油漆、铺板等的有效材料ID。 |
get_estimate | 含人工、材料和时间表的分项成本估算 |
list_reviews | 来自谷歌和现场来源的客户评论——可按评级过滤 |
check_permit_requirements | 西雅图地区建筑项目的许可要求 |
get_permit_rule_details | 完整的许可规则记录(位置、触发器、成本、注释、官方源URL)——按管辖区或关键字过滤 |
match_contractor_to_permit | 将许可证/项目类型映射到所需的承包商专业+许可证验证 |
estimate_permit_fee | 管辖区的数字许可费明细+项目类型+估值(UBC表1-a括号表+计划审查/技术/州附加费) |
list_permit_jurisdictions | 目录中的所有司法管辖区(King/Pierce/Snohomish),包括门户网址、联系人、费用表网址和代码周期元数据 |
lookup_parcel_by_address | 地址→ 地块:分区、退缩、覆盖(海岸线/ECA/洪水/历史)、地块面积、管辖路线、事先许可证——引用给市/县来源的每一个事实 |
parse_project_description | 自然语言项目描述→ 结构化项目类型+面积平方英尺+高度类别+位置+自信材料+澄清问题(Gemini 2.5 Pro) |
answer_permit_question | 地址的接地许可问答——引用权威规则+邻居活动+城市市政法规的答案;从不捏造费用或门槛 |
get_neighbor_permit_activity | 在24个月内,包裹周围约1500英尺范围内的许可证活动总量(匿名——无地址);西雅图直播,其他人“即将到来” |
get_permit_data_freshness | 每个司法管辖区的最后验证日期+每周源快照管道结果(HTTP状态、更改检测与先前获取) |
get_material_catalog | 包含所有项目类型定价的完整材料目录 |
get_weather_window | 西雅图未来1-14天的室外施工天气适宜性 |
get_neighborhood_project_activity | 在西雅图的一个特定社区完成了科尔莫项目 |
check_service_area_coverage | 对城市、社区或邮政编码的是/附近/区域外判决 |
get_project_roi | 基于成本与价值数据估算改建项目的投资回报率 |
check_contractor_license_status | 通过L&I公共数据查找任何西澳州承包商的许可证、债券和保险 |
get_financing_options | 给定预算的每月付款估计融资方案 |
支持的项目类型
interior-painting · exterior-painting · flooring · deck · windows · siding · fence · landscaping
示例用法
1. Call list_project_types to see required fields
2. Call get_material_options for valid material IDs
3. Call get_estimate with your project details样品估算——400平方英尺LVP地板:
{
"projectType": "flooring",
"project": {
"rooms": [{ "id": "1", "name": "Living Room", "length": 20, "width": 20 }],
"flooringMaterial": "vinyl-plank-lvp",
"includesUnderlayment": true,
"includesRemoval": true,
"removalType": "carpet",
"includesBaseboard": false,
"includesSubfloorPrep": false,
"transitionCount": 2
}
}退货:总成本、材料成本、人工成本、时间估算(天)、逐项行项目。
服务区
西雅图、贝尔维尤、柯克兰、雷德蒙德、萨马米什、伊萨卡、伦顿、肯特、联邦路、默瑟岛——华盛顿州金县。
关于科尔莫建筑
持有执照和保税的西雅图总承包商(西澳州执照:KOLMOL\*753JS,SEDBE#D700031098,SCS#7259)。Kolmo LLC,成立于2025年。评分:5.0★ 在谷歌上。
- 网站: kolmo.io
- 计算器: kolmo.io/计算器
- 电话:(206)410-5100
