出色的MCP注册表
数据库(4)
| 服务器 | 星级 | 质量 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 最小DB/最小DB | 39142 | 8/10 | MindsDB是一个用于人工智能的联邦查询引擎 |
| googleapis/genai工具箱 | 15101 | 8/10 | 用于数据库的开源MCP服务器。 |
| googleapis/mcp工具箱 | 14415 | 8/10 | MCP Toolbox for Databases是一个开源的MCP服务器,将AI代理连接到企业数据库。 |
| benborla/mcp服务器mysql | 1246 | 8/10 | MCP服务器提供对MySQL数据库的只读访问。 |
开发工具(27)
| 服务器 | 星级 | 质量 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 29669 | 9/10 | GitHub官方的用于AI工具集成的MCP服务器。 | |
| uprish/context7 | 54897 | 8/10 | Context7平台,用于LLM和AI代码编辑器的最新代码文档。 |
| 微软/剧作家mcp | 32278 | 8/10 | 使用Playwright实现浏览器自动化的模型上下文协议服务器。 |
| jlowin/fastmcp | 25093 | 8/10 | FastMCP是一个用于构建MCP服务器和应用程序的Python框架。 |
| 奥拉奥斯/塞雷娜 | 24020 | 8/10 | 一个提供语义检索和编辑功能的编码代理工具包。 |
| mksglu/上下文模式 | 12064 | 8/10 | AI编码代理的上下文窗口优化工具。 |
| tadata组织/fastapi_mcp | 11509 | 8/10 | 将您的FastAPI端点作为模型上下文协议(MCP)工具公开。 |
| BeehiveInnovations/pal mcp服务器 | 11007 | 8/10 | 一个CLI工具,用于编排多个AI模型以增强工作流。 |
| hangwin/mcp铬合金 | 10278 | 8/10 | 基于Chrome扩展程序的MCP服务器,用于浏览器自动化和人工智能集成。 |
| 系统名称:idosal/git-mcp | 7527 | 8/10 | GitMCP是GitHub项目的远程MCP服务器,可增强AI工具对文档的访问。 |
| Laurie有线电视/GhidraMCP | 7286 | 8/10 | 用于Ghidra的MCP服务器,支持自主逆向工程 |
| wonderwhy er/桌面命令MCP | 5399 | 8/10 | MCP服务器,用于终端控制和文件管理。 |
| 执行自动化/mcp剧作家 | 5207 | 8/10 | 使用Playwright实现浏览器自动化的模型上下文协议服务器。 |
| CursorTouch/Windows MCP | 4706 | 8/10 | MCP服务器,用于将AI代理与Windows操作系统集成。 |
| getsentry/XcodeBuildMCP | 4287 | 8/10 | MCP服务器和用于iOS和macOS项目工具的CLI。 |
| cameroncooke/XcodeBuildMCP | 4110 | 8/10 | iOS和macOS项目工具的MCP服务器和CLI。 |
| 移动下一代/移动mcp | 3322 | 8/10 | MCP服务器,用于移动自动化和跨平台抓取。 |
| IBM/mcp上下文伪造 | 3249 | 8/10 | 一个功能丰富的MCP网关和注册表,用于管理工具和资源。 |
| 马茨卡里/希皮 | 2327 | 8/10 | Shippie是一个使用LLM的可扩展代码审查和QA代理。 |
| 崇祯/虚幻mcp | 1394 | 8/10 | MCP集成,用于通过自然语言控制虚幻引擎。 |
*…还有7个。看 known_servers.json 查看完整列表。*
云(1)
| 服务器 | 星级 | 质量 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 遮阳板/MCP | 8064 | 9/10 | AWS专用MCP服务器套件。 |
生产率(8)
| 服务器 | 星级 | 质量 | 描述 |
|---|---|---|---|
| haris musa/excel mcp服务器 | 3297 | 9/10 | Excel文件操作的模型上下文协议服务器。 |
| 龚哲/办公PowerPoint MCP服务器 | 1491 | 9/10 | 一个使用python pptx进行PowerPoint操作的MCP服务器。 |
| 会员/n8n-mcp | 13294 | 8/10 | MCP服务器,将n8n工作流自动化与AI助手集成在一起。 |
| 索珀塞特/mcp澳大利亚 | 4754 | 8/10 | MCP服务器,适用于Confluence和Jira等Atlassian工具。 |
| Pimzino/spec工作流程mcp | 3839 | 8/10 | 一个以生产力为中心的MCP服务器,用于结构化规范驱动的开发。 |
| 龚哲/办公Word MCP服务器 | 1547 | 8/10 | MCP服务器,用于创建和操作Microsoft Word文档。 |
| BigSweetPotatoStudio/HyperChat | 712 | 8/10 | HyperChat是一个利用MCP增强聊天体验的本地AI代理平台。 |
| 超级内存/苹果mcp | 2993 | 7/10 | 通过模型上下文协议提高生产力的苹果原生工具。 |
通信(1)
| 服务器 | 星级 | 质量 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 拉里斯/whatsapp mcp | 5298 | 8/10 | WhatsApp MCP服务器,用于管理消息和媒体。 |
网页抓取(4)
| 服务器 | 星级 | 质量 | 描述 |
|---|---|---|---|
| firecrawl/firecrawl mcp服务器 | 5414 | 9/10 | 用于网络抓取和搜索的官方Firecrawl MCP服务器。 |
| JoenAmier/XHS下载器 | 10016 | 8/10 | 一个从小红书中提取和下载内容的工具。 |
| D4Vinci/刮擦 | 8937 | 8/10 | 一个用于自适应网络抓取的强大Python库。 |
| 亮度数据/亮度数据mcp | 2005年8月10日 | 一款功能强大的MCP服务器,可实现无缝网络访问。 |
AI和ML(19)
| 服务器 | 星级 | 质量 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 活动片段/活动片段 | 22123 | 8/10 | Activepieces是一个具有可扩展MCP服务器的AI自动化平台。 |
| 鲁夫内特/鲁弗洛 | 16632 | 8/10 | Ruflo是一个用于部署和管理多代理系统的AI编排平台。 |
| GLips/Figma上下文MCP | 14691 | 8/10 | MCP服务器向AI编码代理提供Figma数据。 |
| 鲁夫内特/克劳德流 | 13789 | 8/10 | Claude Flow是一个用于部署多代理系统的AI编排平台。 |
| triggerdotdev/trigger.dev | 13583 | 8/10 | Trigger.dev是一个用TypeScript构建人工智能工作流的开源平台。 |
| yusufkaraaslan/技能_求职者 | 9084 | 8/10 | 将文档转换为Claude AI技能的自动化工具。 |
| 克鲁兹伯格开发/克鲁兹伯格 | 5737 | 8/10 | 一个用于从各种文件格式中提取信息的多语言文档智能框架。 |
| 网络/ida-pro-mcp | 5427 | 8/10 | IDA Pro使用MCP的人工智能逆向工程助手。 |
| u14pp/深度研究 | 4372 | 8/10 | 使用各种LLM生成深入研究报告的服务器。 |
| liaokongVFX/MCP中文入门指南 | 3316 | 8/10 | 快速设置用于网络搜索的模型上下文协议服务器的指南。 |
| Jpisnice/shadcn-ui mcp服务器 | 2642 | 8/10 | MCP服务器,用于将shadcn UI组件集成到AI工作流中。 |
| blazickjp/arxiv mcp服务器 | 2140 | 8/10 | 一个用于搜索和分析arXiv论文的模型上下文协议服务器。 |
| 困惑ai/modelcontextprotocol | 1950年 | 2010年8月 | 困惑API平台的官方MCP服务器实现。 |
| stacklok/toolhive | 1665 | 8/10 | ToolHive是一个用于运行和管理模型上下文协议(MCP)服务器的企业级平台。 |
| robotmcp/ros mcp服务器 | 1010 | 8/10 | 使用MCP和ROS将AI模型与机器人连接起来。 |
| bgauryy/octocode mcp | 725 | 8/10 | MCP服务器,用于使用LLM模式进行语义代码研究和上下文生成。 |
| obot平台/obot | 606 | 8/10 | Obot是一个用于托管和管理MCP服务器的综合平台。 |
| mcp使用/mcp使用 | 9091 | 7/10 | mcp的使用提供了轻松构建mcp服务器和客户端的工具。 |
| 松露ai/dexto | 580 | 7/10 | Dexto是一个用于构建和编排AI应用程序的代理工具。 |
安全(2)
| 服务器 | 星级 | 质量 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 0x4m4/六角形 | 6653 | 9/10 | HexStrike AI MCP代理是一款用于自动化网络安全工具的高级MCP服务器。 |
| casdoor | 13033 | 8/10 | 一个AI优先的身份和访问管理(IAM)/MCP网关和认证服务器。 |
媒体(1)
| 服务器 | 星级 | 质量 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 核电站/核能 | 17138 | 8/10 | Nuclear是一款免费的开源音乐播放器,带有用于人工智能控制的MCP服务器。 |
知识库(2)
| 服务器 | 星级 | 质量 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 开放元数据/OpenMetadata | 8650 | 8/10 | OpenMetadata是一个用于数据发现和治理的统一元数据平台。 |
| 数据组/数据组mcp | 1388 | 8/10 | MCP服务器,用于通过人工智能聊天机器人探索法国国家开放数据集。 |
其他(3)
| 服务器 | 星级 | 质量 | 描述 |
|---|---|---|---|
| xpzouying/小红树mcp | 8777 | 8/10 | MCP服务器,用于与小红书网交互 |
| webiny/webiny js | 7955 | 8/10 | 在AWS上使用AI辅助开发的开源CMS平台。 |
| Zcaceres/markdownify mcp | 2398 | 8/10 | 一个用于将各种文件类型转换为Markdown的模型上下文协议服务器。 |
这是如何工作的
此注册表由自动维护 每周运行:
- 发现 --搜索GitHub和 MCP官方登记处 对于新服务器
- 分析 --每个新的回购都由AI(GPT-4o-mini)通过 )
- 重新评估 --使用新数据重新分析超过90天的服务器。如果一个项目被放弃、质量下降或不再相关,它的得分就会下降,从列表中删除
- 排名 --只有得分5+/10的服务器才会出现在这里,每个类别前20名,按质量和星级排序
没有人工策划,没有公关。服务器通过质量获得一席之地,如果落后,就会失去它。
